Exibindo resultados 1 até 5 de 5

Tópico: Alguém tem alguma idéia do que seja isso?

  1. #1
    Desde
    Mar 2003
    Posts
    5
    Peso da Avaliação
    0
    <font color='#CCCCCC'>Estou enviando um log do servidor que foi capturado, o interessante eh que em menos de 20 segundos chegou a 90000 mil conexões, e o pior é que todos são assíncronas&#33;
    Não se sabe de qual rádio está partindo, isso pode ser algum tipo de vírus específicos para equipamentos wireless?
    Ou um cliente fazendo ataque DDoS?
    Alguém tem alguma idéia de como posso detectar a origem dessas conexões?


    11:33:33.720637 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.225.24.1689: R 0:0(0) ack 1893728257 win 0
    11:33:33.740634 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.22.254.1603: R 0:0(0) ack 1971978241 win 0
    11:33:33.760634 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.124.164.1337: R 0:0(0) ack 1452343297 win 0
    11:33:33.820635 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.176.139.1251: R 0:0(0) ack 1530593281 win 0
    11:33:33.820640 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.225.75.1070: R 0:0(0) ack 932773889 win 0
    11:33:33.830636 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.74.151.1668: R 0:0(0) ack 1089208321 win 0
    11:33:33.850642 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.123.87.1718: R 0:0(0) ack 491388929 win 0
    11:33:33.870636 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.176.61.1401: R 0:0(0) ack 569573377 win 0
    11:33:33.890636 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.22.227.1134: R 0:0(0) ack 50003969 win 0
    11:33:33.910637 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.74.201.1049: R 0:0(0) ack 128188417 win 0
    11:33:33.930640 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.123.137.1868: R 0:0(0) ack 1677918209 win 0
    11:33:33.950639 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.228.214.1697: R 0:0(0) ack 1834287105 win 0
    11:33:33.970637 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.22.150.1516: R 0:0(0) ack 1236533249 win 0
    11:33:33.990638 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.74.124.1198: R 0:0(0) ack 1314717697 win 0
    11:33:34.010728 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.175.35.1932: R 0:0(0) ack 795148289 win 0
    11:33:34.040644 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.227.9.1846: R 0:0(0) ack 873332737 win 0
    11:33:34.050642 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.21.200.1665: R 0:0(0) ack 275578881 win 0
    11:33:34.080643 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.126.21.1494: R 0:0(0) ack 431947777 win 0
    11:33:34.100644 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.175.212.1313: R 0:0(0) ack 1981677569 win 0
    11:33:34.120639 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.227.187.1228: R 0:0(0) ack 2059862017 win 0
    11:33:34.140644 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.73.97.1729: R 0:0(0) ack 1540292609 win 0
    11:33:34.160644 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.125.72.1644: R 0:0(0) ack 1618477057 win 0
    11:33:34.190657 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.174.8.1462: R 0:0(0) ack 1020723201 win 0
    11:33:34.200644 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.227.110.1377: R 0:0(0) ack 1098907649 win 0
    11:33:34.220645 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.73.20.1110: R 0:0(0) ack 579338241 win 0
    11:33:34.240644 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.125.250.1025: R 0:0(0) ack 657522689 win 0
    11:33:34.260642 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.226.160.1758: R 0:0(0) ack 137953281 win 0
    11:33:34.280642 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.24.135.1441: R 0:0(0) ack 216137729 win 0
    11:33:34.300643 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.73.71.1492: R 0:0(0) ack 1765801985 win 0
    11:33:34.320642 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.177.147.1089: R 0:0(0) ack 1922236417 win 0
    11:33:34.350650 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.226.83.1908: R 0:0(0) ack 1324417025 win 0
    11:33:34.370643 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.23.57.1823: R 0:0(0) ack 1402667009 win 0
    11:33:34.440663 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.76.32.1737: R 0:0(0) ack 1480851457 win 0
    11:33:34.440668 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.177.198.1471: R 0:0(0) ack 961282049 win 0
    11:33:34.450660 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.226.134.1289: R 0:0(0) ack 363462657 win 0
    11:33:34.450675 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.23.235.1972: R 0:0(0) ack 441647105 win 0
    11:33:34.490645 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.124.146.1705: R 0:0(0) ack 2069561345 win 0
    11:33:34.490650 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.177.120.1620: R 0:0(0) ack 262145 win 0
    11:33:34.570647 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.229.95.1535: R 0:0(0) ack 78512129 win 0
    11:33:34.570652 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.75.5.1268: R 0:0(0) ack 1706360833 win 0
    11:33:34.580651 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.124.196.1087: R 0:0(0) ack 1108606977 win 0
    11:33:34.580655 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.176.43.1001: R 0:0(0) ack 1186791425 win 0
    11:33:34.590647 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.23.209.1503: R 0:0(0) ack 667222017 win 0
    11:33:34.610647 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.75.183.1417: R 0:0(0) ack 745406465 win 0
    11:33:34.630651 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.127.158.1332: R 0:0(0) ack 823590913 win 0
    11:33:34.650649 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.228.68.1066: R 0:0(0) ack 304021505 win 0
    11:33:34.670648 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.22.4.1884: R 0:0(0) ack 1853751297 win 0
    11:33:34.690664 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.75.106.1799: R 0:0(0) ack 1931935745 win 0
    11:33:34.710651 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.127.80.1482: R 0:0(0) ack 2010120193 win 0
    11:33:34.740649 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.228.246.1215: R 0:0(0) ack 1490550785 win 0
    11:33:34.760649 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.25.220.1130: R 0:0(0) ack 1568735233 win 0
    11:33:34.800651 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.126.131.1863: R 0:0(0) ack 1049165825 win 0
    11:33:34.800656 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.175.67.1682: R 0:0(0) ack 451411969 win 0
    11:33:34.820658 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.228.169.1596: R 0:0(0) ack 529596417 win 0
    11:33:34.840658 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.74.79.1330: R 0:0(0) ack 10027009 win 0
    11:33:34.860673 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.126.54.1012: R 0:0(0) ack 88211457 win 0
    11:33:34.880655 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.178.28.1927: R 0:0(0) ack 166395905 win 0
    11:33:34.900653 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.227.219.1746: R 0:0(0) ack 1716125697 win 0
    11:33:34.920651 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.74.130.1479: R 0:0(0) ack 1196490753 win 0
    11:33:34.940674 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.126.231.1394: R 0:0(0) ack 1274740737 win 0
    11:33:34.960652 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.227.142.1127: R 0:0(0) ack 755105793 win 0
    11:33:35.070664 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.24.116.1042: R 0:0(0) ack 833355777 win 0
    11:33:35.070669 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.77.91.1725: R 0:0(0) ack 911540225 win 0
    11:33:35.080654 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.178.2.1458: R 0:0(0) ack 391970817 win 0
    11:33:35.080659 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.227.193.1276: R 0:0(0) ack 1941635073 win 0
    11:33:35.130667 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.24.39.1191: R 0:0(0) ack 2019819521 win 0
    11:33:35.130672 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.125.205.1924: R 0:0(0) ack 1500250113 win 0
    11:33:35.140666 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.178.179.1839: R 0:0(0) ack 1578434561 win 0
    11:33:35.140671 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.230.154.1522: R 0:0(0) ack 1656684545 win 0
    11:33:35.160661 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.76.64.1255: R 0:0(0) ack 1137049601 win 0
    11:33:35.180655 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.125.0.1306: R 0:0(0) ack 539295745 win 0
    11:33:35.200664 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.177.102.1989: R 0:0(0) ack 617480193 win 0
    11:33:35.220656 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.24.13.1722: R 0:0(0) ack 97910785 win 0
    11:33:35.240663 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.76.242.1637: R 0:0(0) ack 176095233 win 0
    11:33:35.260657 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.128.217.1551: R 0:0(0) ack 254279681 win 0
    11:33:35.280657 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.229.127.1285: R 0:0(0) ack 1882193921 win 0
    11:33:35.300666 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.23.63.1103: R 0:0(0) ack 1284440065 win 0
    11:33:35.320658 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.76.165.1786: R 0:0(0) ack 1362624513 win 0
    11:33:35.340661 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.177.75.1519: R 0:0(0) ack 843055105 win 0
    11:33:35.360658 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.229.50.1434: R 0:0(0) ack 921239553 win 0
    11:33:35.400669 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.26.24.1349: R 0:0(0) ack 999424001 win 0
    11:33:35.400673 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.127.190.1082: R 0:0(0) ack 479854593 win 0
    11:33:35.420660 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.176.126.1901: R 0:0(0) ack 2029584385 win 0
    11:33:35.450665 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.229.228.1815: R 0:0(0) ack 2107768833 win 0
    11:33:35.470661 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.75.138.1317: R 0:0(0) ack 1588199425 win 0
    11:33:35.490668 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.127.113.1231: R 0:0(0) ack 1666383873 win 0
    11:33:35.510663 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.179.87.1146: R 0:0(0) ack 1744568321 win 0
    11:33:35.530664 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.26.253.1880: R 0:0(0) ack 1224998913 win 0
    11:33:35.550667 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.75.189.1698: R 0:0(0) ack 627179521 win 0
    11:33:35.570662 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.179.10.1296: R 0:0(0) ack 783613953 win 0
    11:33:35.590662 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.228.201.1346: R 0:0(0) ack 185794561 win 0
    11:33:35.610668 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.25.175.1029: R 0:0(0) ack 264044545 win 0
    11:33:35.640676 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.78.150.1944: R 0:0(0) ack 342228993 win 0
    11:33:35.660667 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.179.61.1677: R 0:0(0) ack 1970143233 win 0
    11:33:35.680663 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.228.252.1496: R 0:0(0) ack 1372323841 win 0
    11:33:35.700687 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.25.98.1410: R 0:0(0) ack 1450508289 win 0
    11:33:35.720664 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.126.9.1144: R 0:0(0) ack 930938881 win 0
    11:33:35.740670 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.179.238.1058: R 0:0(0) ack 1009123329 win 0
    11:33:35.760665 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.231.213.1741: R 0:0(0) ack 1087373313 win 0
    11:33:35.960678 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.77.123.1474: R 0:0(0) ack 567738369 win 0
    11:33:35.960682 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.126.59.1293: R 0:0(0) ack 2117468161 win 0
    11:33:35.970671 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.178.161.1208: R 0:0(0) ack 48168961 win 0
    11:33:35.970676 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.25.72.1941: R 0:0(0) ack 1676083201 win 0
    11:33:35.970680 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.77.46.1856: R 0:0(0) ack 1754267649 win 0
    11:33:35.980672 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.129.21.1539: R 0:0(0) ack 1832452097 win 0
    11:33:35.980678 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.230.186.1272: R 0:0(0) ack 1312882689 win 0
    11:33:35.980683 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.24.122.1090: R 0:0(0) ack 715128833 win 0
    11:33:35.990673 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.76.224.1005: R 0:0(0) ack 793313281 win 0
    11:33:35.990677 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.178.134.1738: R 0:0(0) ack 273743873 win 0
    11:33:36.110674 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.230.109.1653: R 0:0(0) ack 351928321 win 0
    11:33:36.110679 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.76.19.1387: R 0:0(0) ack 1979842561 win 0
    11:33:36.120701 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.128.249.1069: R 0:0(0) ack 2058027009 win 0
    11:33:36.120716 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.177.185.1120: R 0:0(0) ack 1460273153 win 0
    11:33:36.120732 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.27.6.1717: R 0:0(0) ack 1616642049 win 0
    11:33:36.130678 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.76.197.1536: R 0:0(0) ack 1018888193 win 0
    11:33:36.130682 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.128.172.1451: R 0:0(0) ack 1097072641 win 0
    11:33:36.140670 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.180.146.1365: R 0:0(0) ack 1175257089 win 0
    11:33:36.160675 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.27.57.1099: R 0:0(0) ack 655687681 win 0
    11:33:36.180713 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.76.248.1917: R 0:0(0) ack 57868289 win 0
    11:33:36.200672 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.128.94.1600: R 0:0(0) ack 136118273 win 0
    11:33:36.220671 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.229.5.1333: R 0:0(0) ack 1763966977 win 0
    11:33:36.240675 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.26.234.1248: R 0:0(0) ack 1842216961 win 0
    11:33:36.270677 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.128.145.1981: R 0:0(0) ack 1322582017 win 0
    11:33:36.280673 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.180.120.1896: R 0:0(0) ack 1400832001 win 0
    11:33:36.310678 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.229.56.1715: R 0:0(0) ack 803012609 win 0
    11:33:36.330681 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.78.132.1312: R 0:0(0) ack 959447041 win 0
    11:33:36.350680 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.127.68.1363: R 0:0(0) ack 361627649 win 0
    11:33:36.370713 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.180.42.1046: R 0:0(0) ack 439812097 win 0
    11:33:36.470681 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.26.208.1779: R 0:0(0) ack 2067726337 win 0
    11:33:36.470686 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.78.182.1694: R 0:0(0) ack 2145910785 win 0
    11:33:36.480676 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.127.118.1512: R 0:0(0) ack 1548156929 win 0
    11:33:36.480681 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.232.194.1110: R 0:0(0) ack 1704525825 win 0
    11:33:36.480685 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.26.131.1160: R 0:0(0) ack 1106771969 win 0
    11:33:36.490676 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.78.105.1843: R 0:0(0) ack 1184956417 win 0
    11:33:36.520676 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.179.16.1576: R 0:0(0) ack 665387009 win 0
    11:33:36.540676 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.231.245.1491: R 0:0(0) ack 743571457 win 0
    11:33:36.560682 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.25.181.1310: R 0:0(0) ack 145817601 win 0
    11:33:36.660686 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.130.2.1139: R 0:0(0) ack 302186497 win 0
    11:33:36.660690 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.179.193.1958: R 0:0(0) ack 1851916289 win 0
    11:33:36.670682 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.231.168.1872: R 0:0(0) ack 1930100737 win 0
    11:33:36.670687 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.77.78.1374: R 0:0(0) ack 1410531329 win 0
    11:33:36.670691 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.129.53.1288: R 0:0(0) ack 1488715777 win 0
    11:33:36.680678 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.178.244.1107: R 0:0(0) ack 890961921 win 0
    11:33:36.700681 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.28.65.1937: R 0:0(0) ack 1047330817 win 0
    11:33:36.720683 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.77.1.1755: R 0:0(0) ack 449576961 win 0
    11:33:36.740679 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.129.231.1670: R 0:0(0) ack 527761409 win 0
    11:33:36.760680 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.230.141.1403: R 0:0(0) ack 8192001 win 0
    11:33:36.820681 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.28.116.1086: R 0:0(0) ack 86376449 win 0
    11:33:36.820686 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.77.52.1904: R 0:0(0) ack 1636106241 win 0
    11:33:36.830685 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.181.128.1734: R 0:0(0) ack 1792475137 win 0
    11:33:36.850689 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.230.64.1553: R 0:0(0) ack 1194655745 win 0
    11:33:36.870685 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.27.38.1467: R 0:0(0) ack 1272905729 win 0
    11:33:36.890682 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.129.204.1201: R 0:0(0) ack 753270785 win 0
    11:33:37.030702 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.181.179.1883: R 0:0(0) ack 831520769 win 0
    11:33:37.030707 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.230.115.1934: R 0:0(0) ack 233701377 win 0
    11:33:37.040687 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.79.191.1531: R 0:0(0) ack 390135809 win 0
    11:33:37.040692 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.0.127.1350: R 0:0(0) ack 1939800065 win 0
    11:33:37.040696 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.53.101.1265: R 0:0(0) ack 2017984513 win 0
    11:33:37.050689 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.154.12.1998: R 0:0(0) ack 1498415105 win 0
    11:33:37.050694 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.206.241.1913: R 0:0(0) ack 1576599553 win 0
    11:33:37.060685 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.0.177.1731: R 0:0(0) ack 978845697 win 0
    11:33:37.080685 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.105.253.1329: R 0:0(0) ack 1135214593 win 0
    11:33:37.100686 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.154.190.1147: R 0:0(0) ack 537460737 win 0
    11:33:37.130686 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.3.139.1977: R 0:0(0) ack 693829633 win 0
    11:33:37.260688 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.104.49.1710: R 0:0(0) ack 174260225 win 0
    11:33:37.260693 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.205.87.1444: R 0:0(0) ack 1802174465 win 0
    11:33:37.270693 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.3.61.1126: R 0:0(0) ack 1880358913 win 0
    11:33:37.270704 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.156.201.1774: R 0:0(0) ack 1438973953 win 0
    11:33:37.280716 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.205.137.1593: R 0:0(0) ack 841220097 win 0
    11:33:37.290688 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.2.112.1508: R 0:0(0) ack 919404545 win 0
    11:33:37.310689 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.104.150.1241: R 0:0(0) ack 399835137 win 0
    11:33:37.340696 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.156.124.1156: R 0:0(0) ack 478019585 win 0
    11:33:37.350697 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.2.35.1657: R 0:0(0) ack 2105933825 win 0
    11:33:37.380689 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.54.9.1572: R 0:0(0) ack 36634625 win 0
    11:33:37.400690 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.103.200.1390: R 0:0(0) ack 1586364417 win 0
    11:33:37.420690 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.156.175.1305: R 0:0(0) ack 1664548865 win 0
    11:33:37.440692 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.2.212.1038: R 0:0(0) ack 1144979457 win 0
    11:33:37.460691 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.54.187.1953: R 0:0(0) ack 1223163905 win 0
    11:33:37.480691 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.103.123.1772: R 0:0(0) ack 625410049 win 0
    11:33:37.500692 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.208.72.1369: R 0:0(0) ack 781778945 win 0
    11:33:37.520691 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.2.8.1188: R 0:0(0) ack 184025089 win 0
    11:33:37.540692 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.54.238.1102: R 0:0(0) ack 262209537 win 0
    11:33:37.560696 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.155.20.1836: R 0:0(0) ack 1890123777 win 0
    11:33:37.590753 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.207.250.1751: R 0:0(0) ack 1968308225 win 0
    11:33:37.600694 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.1.186.1569: R 0:0(0) ack 1370488833 win 0
    11:33:37.620693 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.106.135.1167: R 0:0(0) ack 1526923265 win 0
    11:33:37.650694 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.155.71.1217: R 0:0(0) ack 929103873 win 0
    11:33:37.670695 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.207.45.1900: R 0:0(0) ack 1007288321 win 0
    11:33:37.690694 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.53.83.1633: R 0:0(0) ack 487718913 win 0
    11:33:37.710708 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.106.57.1548: R 0:0(0) ack 565903361 win 0
    11:33:37.820701 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.154.249.1367: R 0:0(0) ack 2115633153 win 0
    11:33:37.820705 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.4.198.1196: R 0:0(0) ack 124518401 win 0
    11:33:37.830712 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.53.134.1015: R 0:0(0) ack 1674248193 win 0
    11:33:37.830717 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.105.108.1697: R 0:0(0) ack 1752432641 win 0
    11:33:37.830722 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.206.146.1431: R 0:0(0) ack 1232863233 win 0
    11:33:37.840706 802.1Q vlan#242 P0 127.0.0.1.80 &gt; 10.200.4.120.1345: R 0:0(0) ack 1311047681 win 0
